各位考生:
根據《2016年西寧市縣級公立醫院和基層醫療衛生機構公開招聘工作人員公告》,現將西寧市招聘崗位考生面試成績予以公布(具體名單詳見附表),進入體檢人員體檢時間地點另行通知。
聯系電話:0971-6163863信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網
西寧市衛生和計劃生育委員會
2016年8月2日信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
| 2016年度西寧市縣級公立醫院和基層醫療衛生機構公開招聘工作人員面試成績 | ||||
| 姓 名 | 準考證號 | 職位名稱 | 招錄人數 | 面試成績 |
| 李彬昕 | 116301041403 | 01302027—大通縣人民醫院文秘 | 1 | 80.8 |
| 祁海霞 | 116301041407 | 01302027—大通縣人民醫院文秘 | 1 | 77 |
| 趙雪萍 | 116301041425 | 01302027—大通縣人民醫院文秘 | 1 | 76.6 |
| 李楠 | 216301041507 | 01302028—大通縣第二人民醫院財會 | 1 | 83 |
| 馬?;?/td> | 216301041524 | 01302028—大通縣第二人民醫院財會 | 1 | 75.2 |
| 馬梅 | 216301041509 | 01302028—大通縣第二人民醫院財會 | 1 | 72.4 |
| 馬存霞 | 116301041410 | 01302029—大通縣第二人民醫院文秘 | 1 | 74.6 |
| 馬玉鳳 | 116301041415 | 01302029—大通縣第二人民醫院文秘 | 1 | 77.8 |
| 姚永芳 | 116301041405 | 01302029—大通縣第二人民醫院文秘 | 1 | 69.2 |
| 吉艷春 | 516301041610 | 01302031—大通縣中醫院中醫醫師 | 1 | 73.2 |
| 齊乃盛 | 516301041603 | 01302031—大通縣中醫院中醫醫師 | 1 | 0 |
| 馬聰 | 216301041521 | 01302033—大通縣中醫院財會 | 1 | 78.2 |
| 賀芳芳 | 216301041513 | 01302033—大通縣中醫院財會 | 1 | 75.4 |
| 冶學斌 | 216301041510 | 01302033—大通縣中醫院財會 | 1 | 0 |
| 張青菁 | 116301041401 | 01302034—大通縣中醫院文秘 | 1 | 81.4 |
| 裴宇冰 | 116301041423 | 01302034—大通縣中醫院文秘 | 1 | 74.4 |
| 茍彩霞 | 116301041414 | 01302034—大通縣中醫院文秘 | 1 | 72.2 |
| 拉金梅 | 526301042012 | 01302036—大通縣鄉鎮衛生院婦產科 | 2 | 77.2 |
| 薛霞 | 526301042003 | 01302036—大通縣鄉鎮衛生院婦產科 | 2 | 76.1 |
| 冶文平 | 516301041629 | 01302037—大通縣鄉鎮衛生院醫療 | 2 | 79.4 |
| 童守選 | 516301041703 | 01302037—大通縣鄉鎮衛生院醫療 | 2 | 77.4 |
| 梁英梅 | 516301041713 | 01302037—大通縣鄉鎮衛生院醫療 | 2 | 76.7 |
| 李淑琴 | 516301041628 | 01302037—大通縣鄉鎮衛生院醫療 | 2 | 82.2 |
| 權召兄 | 516301041730 | 01302037—大通縣鄉鎮衛生院醫療 | 2 | 73.9 |
| 袁慧豐 | 526301042428 | 01303029—大才衛生院臨床醫師 | 1 | 79.7 |
| 楊占紅 | 526301042215 | 01303029—大才衛生院臨床醫師 | 1 | 75.6 |
| 安啟恩 | 566301043009 | 01303030—大才衛生院公衛管理 | 1 | 74.2 |
| 馬曉忠 | 566301043012 | 01303030—大才衛生院公衛管理 | 1 | 61 |
| 張康麗 | 526301042407 | 01303031—多巴社區衛生服務中心臨床醫師 | 1 | 82.5 |
| 張桂青 | 526301042026 | 01303031—多巴社區衛生服務中心臨床醫師 | 1 | 73.8 |
| 房亮 | 526301041924 | 01303031—多巴社區衛生服務中心臨床醫師 | 1 | 74.3 |
| 黑海鵬 | 516301042620 | 01303032—多巴社區衛生服務中心中醫醫師 | 1 | 80.2 |
| 楊清 | 516301041725 | 01303032—多巴社區衛生服務中心中醫醫師 | 1 | 75.6 |
| 吳燕娟 | 516301041719 | 01303032—多巴社區衛生服務中心中醫醫師 | 1 | 62.6 |
| 李宣蓉 | 566301043010 | 01303033—甘河灘衛生院公衛管理 | 1 | 78.4 |
| 楊永德 | 526301042314 | 01303034—共和中心衛生院臨床醫師 | 1 | 76.5 |
| 吳海燕 | 526301041805 | 01303034—共和中心衛生院臨床醫師 | 1 | 77.4 |
| 靳知龍 | 526301042027 | 01303034—共和中心衛生院臨床醫師 | 1 | 75.2 |
| 梁美燕 | 526301042125 | 01303035—海子溝衛生院臨床醫師 | 1 | 76.1 |
| 鄧杰 | 526301042410 | 01303035—海子溝衛生院臨床醫師 | 1 | 75.6 |
| 顧鴻玉 | 566301043004 | 01303036—海子溝衛生院公衛管理 | 1 | 84.2 |
| 羅昌雯 | 516301041604 | 01303037—攔隆口中心衛生院中醫醫師 | 1 | 77.2 |
| 李長暉 | 516301041727 | 01303037—攔隆口中心衛生院中醫醫師 | 1 | 66.4 |
| 萬青 | 516301041718 | 01303037—攔隆口中心衛生院中醫醫師 | 1 | 71 |
| 麻啟明 | 526301042115 | 01303038—攔隆口中心衛生院臨床醫師 | 1 | 81.6 |
| 王娟 | 526301042230 | 01303038—攔隆口中心衛生院臨床醫師 | 1 | 76.7 |
| 周哲宏 | 526301041806 | 01303038—攔隆口中心衛生院臨床醫師 | 1 | 0 |
| 毛青花 | 566301043001 | 01303039—攔隆口中心衛生院公衛管理 | 1 | 82.8 |
| 鄭花花 | 526301042330 | 01303040—李家山衛生院臨床醫師 | 1 | 81 |
| 李光林 | 526301042417 | 01303040—李家山衛生院臨床醫師 | 1 | 80.2 |
| 馬永平 | 526301042326 | 01303040—李家山衛生院臨床醫師 | 1 | 72.5 |
| 孫秀燕 | 566301043015 | 01303041—李家山衛生院公衛管理 | 1 | 72.6 |
| 龐小芳 | 566301043011 | 01303042—上五莊衛生院公衛管理 | 1 | 78.4 |
| 李永源 | 516301041729 | 01303043—上新莊中心衛生院中醫醫師 | 1 | 82.4 |
| 謝生壽 | 516301041616 | 01303043—上新莊中心衛生院中醫醫師 | 1 | 76.6 |
| 李富文 | 516301041728 | 01303043—上新莊中心衛生院中醫醫師 | 1 | 58.4 |
| 趙芝珍 | 526301042406 | 01303044—上新莊中心衛生院臨床醫師 | 1 | 81 |
| 桑玖青 | 526301042019 | 01303044—上新莊中心衛生院臨床醫師 | 1 | 79.2 |
| 曹鵬泰 | 526301042120 | 01303045—田家寨中心衛生院婦幼醫師 | 1 | 77.4 |
| 汪紅桂 | 526301042016 | 01303045—田家寨中心衛生院婦幼醫師 | 1 | 77.9 |
| 姜春清 | 526301041808 | 01303045—田家寨中心衛生院婦幼醫師 | 1 | 73.6 |
| 白吉發 | 566301043014 | 01303046—田家寨中心衛生院公衛管理 | 1 | 82 |
| 張媛 | 566301043003 | 01303047—魯沙爾社區衛生服務中心公衛管理 | 1 | 83 |
| 劉忠英 | 566301043013 | 01303047—魯沙爾社區衛生服務中心公衛管理 | 1 | 85.2 |
| 孫占蒼 | 566301043007 | 01303047—魯沙爾社區衛生服務中心公衛管理 | 1 | 79.2 |
| 李玉超 | 556301042821 | 01303048—土門關衛生院口腔醫師 | 1 | 79.2 |
| 徐麗蓉 | 556301042808 | 01303048—土門關衛生院口腔醫師 | 1 | 75.2 |
| 常明存 | 556301042820 | 01303048—土門關衛生院口腔醫師 | 1 | 55.4 |
| 趙貴安 | 526301042208 | 01304010—韻家口鎮衛生院臨床醫師 | 1 | 78.2 |
| 鄭有蘭 | 526301042020 | 01304010—韻家口鎮衛生院臨床醫師 | 1 | 80.8 |
| 張先芳 | 526301042227 | 01304010—韻家口鎮衛生院臨床醫師 | 1 | 75.3 |
| 宋曉靜 | 536301042609 | 01304011—韻家口鎮衛生院藥師 | 1 | 82 |
| 秦芹芳 | 536301042526 | 01304011—韻家口鎮衛生院藥師 | 1 | 70.6 |
| 許曉文 | 536301042530 | 01304011—韻家口鎮衛生院藥師 | 1 | 67.2 |
| 楊成英 | 556301042923 | 01304012—樂家灣鎮衛生院檢驗師 | 1 | 80 |
| 劉尚瑛 | 556301042710 | 01304012—樂家灣鎮衛生院檢驗師 | 1 | 66.6 |
| 齊國珍 | 556301042816 | 01304012—樂家灣鎮衛生院檢驗師 | 1 | 0 |
| 郭穎 | 516301041605 | 01304013—樂家灣鎮衛生院全科醫生 | 1 | 81 |
| 高寶榮 | 516301041617 | 01304013—樂家灣鎮衛生院全科醫生 | 1 | 0 |
| 韓靜 | 516301041724 | 01305005—城北區小橋社區衛生服務中心中醫1 | 1 | 77 |
| 唐亞娟 | 516301041721 | 01305005—城北區小橋社區衛生服務中心中醫1 | 1 | 72.8 |
| 連建林 | 516301041716 | 01305005—城北區小橋社區衛生服務中心中醫1 | 1 | 0 |
| 董康 | 526301042011 | 01305007—城北區馬坊社區衛生服務中心內科 | 1 | 75.4 |
| 趙彥春 | 526301042306 | 01305007—城北區馬坊社區衛生服務中心內科 | 1 | 76.6 |
| 王艷 | 526301041908 | 01305007—城北區馬坊社區衛生服務中心內科 | 1 | 70.8 |
| 郭明慧 | 556301042908 | 01305008—城北區馬坊社區衛生服務中心放射科 | 1 | 70.4 |
| 李存育 | 556301042818 | 01305008—城北區馬坊社區衛生服務中心放射科 | 1 | 66.8 |
| 王梅梅 | 556301042725 | 01305008—城北區馬坊社區衛生服務中心放射科 | 1 | 65.8 |
| 楊小彪 | 526301042222 | 01305009—城北區朝陽社區衛生服務中心內科 | 2 | 78.5 |
| 彭婕 | 526301042321 | 01305009—城北區朝陽社區衛生服務中心內科 | 2 | 74.2 |
| 還曲卓瑪 | 526301042307 | 01305009—城北區朝陽社區衛生服務中心內科 | 2 | 75.6 |
| 張曉霞 | 526301042403 | 01305009—城北區朝陽社區衛生服務中心內科 | 2 | 73.4 |
| 包振倩 | 536301042515 | 01305011—城北區二十里鋪衛生院藥師 | 1 | 80.4 |
| 胡楊 | 536301042601 | 01305011—城北區二十里鋪衛生院藥師 | 1 | 72.8 |
| 史良萍 | 536301042507 | 01305011—城北區二十里鋪衛生院藥師 | 1 | 68.4 |
| 張小玲 | 516301041613 | 01305013—城北區大堡子衛生院中醫科 | 3 | 68 |
| 張倩 | 516301041717 | 01305013—城北區大堡子衛生院中醫科 | 3 | 69.8 |
| 解萍 | 516301041706 | 01305013—城北區大堡子衛生院中醫科 | 3 | 69.4 |
| 王順姣 | 516301041701 | 01305013—城北區大堡子衛生院中醫科 | 3 | 74.6 |
| 童知秀 | 516301041607 | 01305013—城北區大堡子衛生院中醫科 | 3 | 66.8 |
| 董占花 | 516301041611 | 01305013—城北區大堡子衛生院中醫科 | 3 | 59 |
| 王娜 | 556301042713 | 01307003—城西區虎臺社區衛生服務中心放射醫師 | 1 | 80.8 |
| 康志強 | 556301042826 | 01307003—城西區虎臺社區衛生服務中心放射醫師 | 1 | 64.2 |
| 李陽 | 526301042113 | 01307004—城西區彭家寨衛生院婦科 | 1 | 82.7 |
| 張玲 | 526301042613 | 01307004—城西區彭家寨衛生院婦科 | 1 | 81.2 |
| 楊文鳳 | 526301041801 | 01307004—城西區彭家寨衛生院婦科 | 1 | 73.4 |
| 張志雄 | 556301042822 | 01308002—湟源縣人民醫院檢驗師 | 1 | 73.8 |
| 趙慧君 | 556301042720 | 01308002—湟源縣人民醫院檢驗師 | 1 | 74.6 |
信息源:免費發布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網
