| 筠連縣衛生事業單位公開考核招聘2015年“陽光天使計劃”醫務人員考核總成績統計表 | ||||||||||
| 筠連縣人力資源和社會保障局 筠連縣衛生和計劃生育局 2015年10月27日 | ||||||||||
| 序號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 | 專業面試成績 | 加分 | 考核總成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 筠連縣鄉鎮衛生院 | 醫療衛生 | 大專 | 達州職業技術學院 | 臨床醫學 | 76.4 | 0 | 76.4 | 1 | |
| 2 | 筠連縣鄉鎮衛生院 | 醫療衛生 | 大專 | 達州職業技術學院 | 臨床醫學 | 75.8 | 0 | 75.8 | 2 | |
| 3 | 筠連縣鄉鎮衛生院 | 醫療衛生 | 大專 | 雅安職業技術學院 | 醫學影像技術 | 75.6 | 0 | 75.6 | 3 | |
| 4 | 筠連縣鄉鎮衛生院 | 醫療衛生 | 大專 | 達州職業技術學院 | 臨床醫學 | 74.2 | 0 | 74.2 | 4 | |
| 5 | 筠連縣鄉鎮衛生院 | 醫療衛生 | 大專 | 川北醫學院 | 中西醫結合 | 66 | 0 | 66 | 5 | |
信息源:免費招聘網_www.rcxx.com_淘才招聘網信息源:免費人才網_www.rcxx.com_淘才招聘網
信息源:免費發布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網
